Ir directamente a la información del producto
Especificaciones: . .
En existencias
D-LINK
DXS-1210-10TS switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro, Plata
Ref. DXS-1210-10TS
1.399,99 €
Precio de oferta
1.399,99 €
Precio habitual
Descripción
| General | .
| Modelo | .
| DXS-1210-10TS | .
| Interfaces | .
| 8 puertos 10GBASE-T | .
| 2 puertos SFP+ | .
| Puerto estándar y funciones | .
| IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet | .
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet | .
| Conforme con IEEE 802.3az | .
| IEEE 802.3an 10GBASE-T 10GbE a través de cobre | .
| IEEE 802.3ae 10GbE a través de fibra | .
| IEEE 802.3z 1000BASE-X | .
| MDI/MDIX automático para 1000/10GBASE-T | .
| Cables de red para 10GBASE-T | .
| CAT-6 (30 m máx.) | .
| CAT-6A o CAT-7 (100 m máx.) | .
| Intercambio de la interfaz multimedia | .
| Ajuste automático de MDI/MDIX en todos los puertos de par trenzado | .
| Rendimiento | .
| Capacidad de conmutación | .
| 200 Gbps | .
| Velocidad máxima de envío de paquetes | .
| 148,8 Mpps | .
| Método de transmisión | .
| Guardar y enviar | .
| Tabla de direcciones MAC | .
| Hasta 16.000 entradas por dispositivo | .
| Físico/Ambiental | .
| Entrada CA | .
| 100 a 240 VCA | .
| Consumo máximo de energía | .
| 68,67 vatios | .
| Consumo de energía en espera | .
| 31,59 vatios | .
| Temperatura de funcionamiento | .
| -5 a 50 ú C (23 a 122 ºF) | .
| Temperatura de almacenamiento | .
| -40 a 70 úC (-40 a 158 ºF) | .
| Humedad de funcionamiento | .
| 0% a 95% sin condensación | .
| Humedad de almacenamiento | .
| 0% a 95% sin condensación | .
| Dimensiones (L X An X Al) | .
| 440 x 210 x 44 mm (17,36 x 8,26 x 1,73 pulgadas) | .
| Peso | .
| 3,1 kg | .
| LED de diagnóstico | .
| Enlace/Actividad/Velocidad (por puerto 10GBASE-T) | .
| Enlace/Actividad/Velocidad (por puerto 10G SFP+) | .
| Potencia/Ventilador (por dispositivo) | .
| Certificaciones | .
| CE | .
| FCC | .
| C-Ticket | .
| VCCI | .
| BSMI | .
| CCC | .
| Seguridad | .
| cUL | .
| CB | .
| CE | .
| CCC | .
| BSMI | .
| Características L2 | .
| Tabla de direcciones MAC | .
| Hasta 16K entradas | .
| Direcciones MAC estáticas | .
| 1K | .
| IGMP Snooping | .
| IGMP v1/v2/v3 Snooping | .
| Admite 384 grupos IGMP | .
| Admite al menos 128 direcciones estáticas de multidifusión | .
| IGMP Snooping por VLAN | .
| Asistencia rápida basada en host-licencia | .
| MLD Snooping | .
| MLD v1/v2 Snooping | .
| Admite 384 grupos | .
| Admite 128 direcciones estáticas de multidifusión | .
| Asistencia rápida basada en licencia de host | .
| LLDP | .
| LLDP-MED | .
| Protocolo Spanning Tree | .
| 802.1D STP | .
| 802.1w RSTP | .
| 802.1s MSTP | .
| Control del flujo | .
| Control 802.3x del flujo | .
| Prevención de bloqueo HOL | .
| Copia de puertos | .
| De uno a uno | .
| De muchos a uno | .
| Compatible con copia para Tx/Rx/Both | .
| 802.3ad Link Aggregation: | .
| Máximo de 8 grupos / 8 puertos por grupo | .
| Jumbo Frame | .
| Hasta 9 KB | .
| Detección de loopback | .
| ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) 1 | .
| VLAN | .
| 802.1Q VLAN | .
| VLAN basada en puerto | .
| 4K grupos de VLAN | .
| VID configurable | .
| 1~4094 | .
| VLAN de voz1 | .
| VLAN con vigilancia automática1 | .
| GVRP1 | .
| VLAN asimétrica | .
| Calidad de Servicio (QoS) | .
| Basado en CoS | .
| Colas de prioridad 802.1p | .
| DSCP | .
| ToS | .
| Tráfico de tipo IPv6 | .
| Puerto TCP/UDP | .
| VLAN ID | .
| Dirección MAC | .
| Tipo Ether | .
| Dirección IP | .
| Tipo de protocolo | .
| Etiqueta de flujo IPv6 | .
| Cola de prioridad 802.1p | .
| 8 colas por puerto | .
| Gestión de colas | .
| Estricto | .
| Round Robin ponderado (WRR) | .
| Déficit de Round Robin (DRR) | .
| Déficit de Round Robin ponderado (WDRR) | .
| Control del ancho de banda | .
| Basado en puerto (entrada/salida, granularidad min. 64 Kbps) | .
| iSCSI Awareness1 | .
| Características L3 | .
| Interfaz IP | .
| Compatible con interfaces 16 IPv4/v6 | .
| ARP | .
| 768 ARP estático | .
| Ruta predeterminada1 | .
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) | .
| Ruta estática 1 | .
| Máx. 32 entradas IPv4 | .
| Máx. 32 entradas IPv6 | .
| Lista de control de acceso (ACL) | .
| Máx. 50 lista de acceso | .
| Máx. 256 reglas ACL | .
| Máx. 50 mapas de acceso VLAN1 | .
| ACL basado en | .
| prioridad 802.1p | .
| VLAN1 | .
| Dirección MAC | .
| Tipo Ether | .
| Dirección IP | .
| DSCP | .
| Tipo de protocolo | .
| Número de puerto TCP/UDP | .
| Tráfico de tipo IPv6 | .
| Etiqueta de flujo IPv6 | .
| Seguridad | .
| Broadcast/Multicast/Control Unicast Storm | .
| Motor de seguridad D-Link | .
| Detección de servidor DHCP | .
| IP-MAC-Vinculación de puertos | .
| DHCP Snooping1 | .
| IP Source Guard1 | .
| Inspección dinámica de ARP1 | .
| IPv6 Snooping1 | .
| IPv6 Source Guard1 | .
| DHCPv6 Guard1 | .
| Inspección IPv6 ND1 | .
| IPv6 Route Advertisement (RA) Guard1 | .
| Segmentación del tráfico | .
| SSH1 | .
| Compatibilidad v1/ v2 | .
| Compatibilidad IPv4/ IPv6 | .
| SSL | .
| Compatibilidad v1/v2/v3 | .
| Compatibilidad IPv4/IPv6 | .
| ARP para prevenir la suplantación de identidad1 | .
| Máx. 127 entradas | .
| Prevención de ataques DoS | .
| Protección de los puertos | .
| Admite hasta 6.656 direcciones MAC por puerto | .
| Detección de direcciones duplicadas | .
| OAM | .
| Diagnóstico de los cables | .
| AAA | .
| Control de acceso de tipo Web(WAC)1 | .
| Compatible con base de datos local/RADIUS | .
| Admite control de acceso basado en puerto | .
| Admite control de acceso basado en host | .
| Compatible con asignación dinámica de VLAN | .
| Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) | .
| Autenticación 802.1X1 | .
| Compatible con asignación dinámica de VLAN | .
| Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) | .
| Compatible con base de datos local/RADIUS | .
| Admite control de acceso basado en puerto | .
| Admite control de acceso basado en host | .
| Compatible con EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP | .
| Compatible con servidor RADIUS IPv4/IPv61 | .
| Compatible con IPv4/IPv6 TACACS+1 | .
| Guest VLAN1 | .
| Autenticación compuesta1 | .
| Autenticación para acceso de administración | .
| Autenticación de Failover de base de datos1 | .
| Control de acceso basado en MAC (MAC)1 | .
| Compatible con base de datos local/RADIUS | .
| Admite control de acceso basado en puerto | .
| Admite control de acceso basado en host | .
| Compatible con asignación dinámica de VLAN | .
| Política de asignación basada en identidad (VLAN/ACL/QoS) | .
| Administración | .
| GUI de tipo Web | .
| Asistente de red D-Link | .
| CLI compacto | .
| Servidor Telnet | .
| Cliente TFTP | .
| MDI/MDIX configurable | .
| SNMP | .
| Admite v1/v2c/v3 | .
| SNMP Trap | .
| Smart Wizard | .
| LLDP | .
| LLDP-MED | .
| DHCP Relay1 | .
| Registro del sistema | .
| BootP/cliente DHCP | .
| SNTP1 | .
| ICMP v6 | .
| IPv4/v6 doble pila | .
| Configuración automática DHCP1 | .
| RMON v1/v21 | .
| Host de confianza | .
| Imágenes duales | .
| Configuraciones duales1 | .
| Cliente DNS1 | .
| Comando de depuración | .
| Tecnología Green V3.0 | .
| Ahorro de energía mediante: | .
| Apagado de LED | .
| Hibernación del sistema | .
| Desconexión de los puertos | .
| Estándares MIB/RFC | .
| RFC 783 TFTP | .
| RFC 951 BootP/Cliente DHCP | .
| RFC 1157 SNMP v1, v2, v3 | .
| RFC 1213 MIB II | .
| RFC 1215 MIB Traps Convention | .
| RFC 1350 TFTP | .
| RFC 1493 puente MIB | .
| RFC 1769 SNTP | .
| RFC 1542 BootP/Cliente DHCP | .
| RFC 1901 SNMP v1, v2, v3 | .
| RFC 1907 SNMP v2 MIB | .
| RFC 1908 SNMP v1, v2, v3 | .
| RFC 2131 BootP/Cliente DHCP | .
| Autenticación RFC 2138 RADIUS 1 | .
| Autenticación RFC 2139 RADIUS | .
| Interfaz de grupo RFC 2233 MIB | .
| RFC-2246 SSL | .
| RFC 2475 | .
| RFC 2570 SNMP v1, v2, v3 | .
| RFC 2575 SNMP v1, v2, v3 | .
| RFC 2598 CoS | .
| Autenticación RFC 2618 RADIUS 1 | .
| RFC 2819 RMON v1 | .
| Autenticación RFC 2865 RADIUS | .
| Registro de sistema RFC 3164 | .
| Registro del sistema RFC 3195 | .
| RFC 3411-17 SNMP | .
| MIB privado D-Link | .
| LLDP MIB | .
| Zona defensiva MIB | .
| 2233 interfaz de grupo MIB | .
Envío y devoluciones
Envío gratis en pedidos superiores a 50€ — recibe tu pedido en 24/48h laborables en península. Para Baleares y Canarias, 3-5 días laborables.
Tienes 30 días para devolver el producto sin coste si no estás satisfecho.
Garantía
Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial de fabricante de 2 años, según la normativa europea.
Para cualquier incidencia, escríbenos a grupocrecemos060@gmail.com o llámanos al 950 56 25 77.
Envío 24/48h en pedidos superiores a 50€
30 días para devolver el producto
Garantía oficial de fabricante (2 años)
Métodos de pago aceptados: