Hisense 65A6Q 65" 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Descripción
Sobre el Hisense 65A6Q
Este televisor de 65 pulgadas cuenta con una resolución 4K Ultra HD, además de que permite escalar las imágenes inferiores a esta resolución mediante la IA en hasta 4K. La AI Smooth Motion consigue acabar con el desenfoque de movimiento y cuenta con funciones avanzadas como MEMC y Reducción de Ruido 3D integradas en el panel. Con Precision Colour mejorará la calidad de los colores y su sensor de luz con IA varía el brillo de manera inteligente para una visualización sostenible.
Modo juego PLUS y Modo Filmaker
Con su modo Game Plus obtendrás una experiencia de juego mejorada gracias a su centro de control integrado. Sus funciones VRR y ALLM reducen el retraso de entrada y eliminan el desgarro de la pantalla. También puedes ver las películas tal como fueron grabadas, con su modo Filmaker.
Dolby Vision y Audio
Mejora la calidad visual gracias a que es compatible con Dolby Vision. Hace lo mismo con el audio gracias a su DTS Virtual:X y Dolby Audio que ofrece una claridad cristalina, diálogos fáciles de escuchar, gran detalle y efectos de sonido envolvente.
Control por voz
Con su mando a distancia por voz podrás controlar el televisor fácilmente con sólo pulsar un botón, activando los comandos de voz. El mando EzPlay puede emparejar sin esfuerzo tu televisor Hisense y la barra de sonido, llevando además los controles de la barra de sonido directamente a la pantalla.
VIDAA Smart TV
Este sistema operativo es fácil, rápido y seguro. Este unifica el contenido internacional y local, adaptándolo a las preferencias únicas y fácil de encontrar. Con su Share To TV podrás enviar tu contenido favorito al televisor.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 330 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 164 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Relación de luminosidad máxima | 75% |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versión de sistema operativo | U8.5 |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | HbbTV 2.0.4 |
| Modos inteligentes | Dolby Vision, Modo director, VIDAA |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby AC4, Dolby MS12 |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Ethernet | Si |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 400 mm |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
| Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Barra de juego, Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Control parental | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Características de administración | |
| Control por voz | Si |
| Guía de voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| modo hotel | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 160 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 80 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 140 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
| Detalles técnicos | |
| Procesador | Quad Core/MT9603 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1453 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 299 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 897 mm |
| Peso (con soporte) | 15,2 kg |
| Ancho (sin base) | 1453 mm |
| Profundidad (sin base) | 79 mm |
| Altura (sin base) | 840 mm |
| Peso (sin base) | 15 kg |
| Ancho del soporte | 29,9 cm |
| Profundidad del soporte | 99,1 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Otras características | |
| Procesador incorporado | Si |
Envío y devoluciones
Envío gratis en pedidos superiores a 50€ — recibe tu pedido en 24/48h laborables en península. Para Baleares y Canarias, 3-5 días laborables.
Tienes 30 días para devolver el producto sin coste si no estás satisfecho.
Garantía
Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial de fabricante de 2 años, según la normativa europea.
Para cualquier incidencia, escríbenos a grupocrecemos060@gmail.com o llámanos al 950 56 25 77.
Métodos de pago aceptados: