Ir directamente a la información del producto
En existencias
Lavadora Integrable EVVO Aura 9
Ref. V0273
399,00 €
Precio de oferta
399,00 €
Precio habitual
Descripción
EVVO Lavadora Integrable 9kg, Vapor, Eficiciencia Clase A, Motor Inverter, Lavado Rápido 15', Bajo consumo, 1350 rpm, 15 programas, Carga frontal, Blanco, Aura (9Kg)
| 7 | 8 | 9 | |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Tensión nominal (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Corriente nominal (A) | 10 | 10 | 10 |
| Potencia nominal (W) | 1950 | 1950 | 1900 |
| Capacidad total neta (Kg) | 7 | 8 | 9 |
| Consumo energético (kWh/100 ciclos) | 44 | 47 | 49 |
| Eficiencia energética | A | A | A |
| Nivel sonoro (dB) | 72 | 72 | 76 |
| Eficiencia acústica | A | A | B |
| Velocidad centrifugado (rpm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Eficiencia energética centrifugado | B | B | B |
| Consumo agua (L/ciclo) | 45 | 48 | 50 |
| Duración programa ciclo lavado estándar (min) |
208 | 218 | 228 |
| Tipo de Instalación | Integrable | Integrable | Integrable |
| Nº programas | 15 | 15 | 15 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| Dimensiones producto (cm) (alto x ancho x fondo) |
83 x 60 x 54 | 83 x 60 x 54 | 83 x 60 x 56 |
| Peso (Kg) | 60 | 60 | 60 |
| DESCARGAS | |||
| Manual de usuario | Manual | Manual | Manual |
| Etiqueta energética | Etiqueta | Etiqueta | Etiqueta |
| Ficha técnica | Ficha | Ficha | Ficha |
Envío y devoluciones
Envío gratis en pedidos superiores a 50€ — recibe tu pedido en 24/48h laborables en península. Para Baleares y Canarias, 3-5 días laborables.
Tienes 30 días para devolver el producto sin coste si no estás satisfecho.
Garantía
Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial de fabricante de 2 años, según la normativa europea.
Para cualquier incidencia, escríbenos a grupocrecemos060@gmail.com o llámanos al 950 56 25 77.
Envío 24/48h en pedidos superiores a 50€
30 días para devolver el producto
Garantía oficial de fabricante (2 años)
Métodos de pago aceptados: