Ir directamente a la información del producto
En existencias
XIAOMI
Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8GB/256GB Negro
Ref. MZB0J1JEU
329,00 €
Precio de oferta
329,00 €
Precio habitual
Descripción
| Especificaciones técnicas Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8GB/256GB Negro - Teléfono móvil | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS 2.0 (Android 15) |
| Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 1x 3.25 GHz ARM Cortex-A725, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A725, 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A725 |
| Gráfica: | ARM Mali-G720 MC7, Núcleos: 7 |
| RAM: | 8 GB LPDDR5X |
| Memoria interna: | 256 GB UFS 4.0 |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.67" CrystalRes AMOLED |
| Definición: | 1.5 K |
| Resolución: | 2712 x 1220 píxeles |
| Densidad: | 446 ppi |
| Frecuencia de actualización: | hasta 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil: | Hasta 480 Hz; 2560 Hz de frecuencia de muestreo táctil instantáneo, Control táctil de superresolución 16 X |
| Brillo: | 700 nits (typ.), 1400 nits (modo de alto brillo), 3200 nits (brillo máximo) |
| Profundidad de color: | 12 bits |
| Relación de contraste: | 5 000 000:1 |
| Atenuación PWM: | 1920 Hz |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Otras características: | Compatible con Dolby Vision, HDR10+ |
| Cámara | |
| Frontal: | 20 MP OV20B de 1/4" (f/2.2, Anillo de luz suave, Modo belleza por AI, Modo nocturno, Modo retrato) |
| Trasera: | Cámara principal de 50 MP con OIS (f/1.5) + Cámara ultra gran angular de 8 MP (f/2.2) |
| Flash: | Sí |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, LHDC 5.0, LC3, APE, AWB |
| Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, VC-1, WebM, WMV, Xvid, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Brújula: | Sí |
| Emisor IR: | Sí |
| Motor lineal de eje X: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1500-1700-1800-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi 6E (ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB tipo C |
| NFC: | No |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.67 " |
| Tamaño: | 160.75 x 75.24 x 8.29 mm |
| Peso: | 195 g |
| Batería | |
| Capacidad: | 6000 mAh |
| Carga rápida: | 90 W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Xiaomi Poco X7 Pro 5G 8GB/256GB Negro - Teléfono móvil |
| 1 x | Cable USB tipo C |
| 1 x | Extractor de SIM |
| 1 x | Funda protectora |
| 1 x | Guía de inicio rápido |
| 1 x | Tarjeta de garantía |
Envío y devoluciones
Envío gratis en pedidos superiores a 50€ — recibe tu pedido en 24/48h laborables en península. Para Baleares y Canarias, 3-5 días laborables.
Tienes 30 días para devolver el producto sin coste si no estás satisfecho.
Garantía
Todos nuestros productos cuentan con la garantía oficial de fabricante de 2 años, según la normativa europea.
Para cualquier incidencia, escríbenos a grupocrecemos060@gmail.com o llámanos al 950 56 25 77.
Envío 24/48h en pedidos superiores a 50€
30 días para devolver el producto
Garantía oficial de fabricante (2 años)
Métodos de pago aceptados: